Meciul dintre Echipele în albastru și Echipele în alb pe tot globul s-a încheiat la Montreal, Canada.
Rezultatul meciurilor care au generat scorul final sunt următoarele:
| Game | Country | City | Day | Local Time | CET | Blue | White | |||
| 1 | New Zealand | Dunedin | Sat, 10 Oct. | 12:00 | 2:00 | 6 | – | 1 | ||
| 2 | Japan | Tomakomai | Sat, 10 Oct. | 12:00 | 5:00 | 2 | – | 0 | ||
| 3 | Kazakhstan | Astana | Sat, 10 Oct. | 11:30 | 7:30 | 7 | – | 2 | ||
| 4 | Turkey | Erzurum | Sat, 10 Oct. | 9:00 | 8:00 | 4 | – | 5 | ||
| 5 | Romania | Miercurea Ciuc | Sat, 10 Oct. | 11:00 | 10:00 | 13 | – | 2 | ||
| 6 | Latvia | Riga | Sat, 10 Oct. | 12:00 | 11:00 | 0 | – | 7 | ||
| 7 | Germany | Mannheim | Sat, 10 Oct. | 12:00 | 12:00 | 3 | – | 2 | ||
| 8 | Finland | Ähtäri | Sat, 10 Oct. | 14:00 | 13:00 | 3 | – | 3 | ||
| 9 | Slovakia | Bratislava | Sat, 10 Oct. | 14:00 | 14:00 | 4 | – | 2 | ||
| 10 | Bulgaria | Sofia | Sat, 10 Oct. | 15:30 | 14:30 | 3 | – | 1 | ||
| 11 | Hungary | Budapest | Sat, 10 Oct. | 15:00 | 15:00 | 1 | – | 0 | ||
| 12 | Austria | Villach | Sat, 10 Oct. | 16:00 | 16:00 | 5 | – | 4 | ||
| 13 | UAE | Abu Dhabi | Sat, 10 Oct. | 18:00 | 16:00 | 4 | – | 2 | ||
| 14 | Czech Republic | Svetla nad Sazavou | Sat, 10 Oct. | 17:00 | 17:00 | 0 | – | 6 | ||
| 15 | South Africa | Pretoria | Sat, 10 Oct. | 18:00 | 18:00 | 4 | – | 2 | ||
| 16 | Australia | Melbourne | Sun, 11 Oct. | 13:45 | 4:45 | 5 | – | 3 | ||
| 17 | Norway | Jessheim | Sun, 11 Oct. | 9:00 | 9:00 | 3 | – | 5 | ||
| 18 | Denmark | Copenhagen-Gentofte | Sun, 11 Oct. | 10:00 | 10:00 | 0 | – | 3 | ||
| 19 | Sweden | Stockholm | Sun, 11 Oct. | 11:00 | 11:00 | 2 | – | 1 | ||
| 20 | Netherlands | Eindhoven | Sun, 11 Oct. | 11:00 | 11:00 | 4 | – | 3 | ||
| 21 | Belgium | Leest | Sun, 11 Oct. | 12:00 | 12:00 | 12 | – | 1 | ||
| 22 | France | Neuilly sur Marne | Sun, 11 Oct. | 13:00 | 13:00 | 3 | – | 0 | ||
| 23 | Malaysia | Petaling Jaya | Sun, 11 Oct. | 19:30 | 13:30 | 1 | – | 6 | ||
| 24 | Lithuania | Elektrenai | Sun, 11 Oct. | 15:00 | 14:00 | 2 | – | 9 | ||
| 25 | United States | Warwick, RI | Sun, 11 Oct. | 8:00 | 14:00 | 9 | – | 0 | ||
| 26 | Iceland | Reykjavik | Sun, 11 Oct. | 12:30 | 14:30 | 2 | – | 1 | ||
| 27 | Spain | Madrid | Sun, 11 Oct. | 15:00 | 15:00 | 0 | – | 9 | ||
| 28 | Great Britain | Sheffield | Sun, 11 Oct. | 16:00 | 17:00 | 0 | – | 1 | ||
| 29 | Canada | Montreal | Sun, 11 Oct. | 13:00 | 19:00 | 4 | – | 2 | ||
Comentariile de la fața locului pot fi vizualizate la următorul link:
http://www.iihf.com/iihf-home/sport/women/global-girls-game/




