Rezultatul echipei noastre obținut zilele trecute împotriva Poloniei ne-a reamintit de iarna lui 1980 când, echipa națională de seniori a României a disputat, în zilele de 10 și 11 Decembrie 1980, pe Patinoarul 23 August din București, două meciuri amicale în compania reprezentativei Poloniei:
- Miercuri, 10 decembrie 1980: ROMÂNIA – POLONIA: 3 – 2. Pentru România au marcat: Traian Cazacu, Doru Tureanu, Dumitru Axinte.
- Joi, 11 decembrie 1980: ROMÂNIA – POLONIA: 3 – 3. Pentru România au marcat: Elod Antal de două ori și Marian Costea.
După 39 de ani, reprezentativa României a învins Polonia, în turneul European Ice Hockey Challenge Cup de la Kiev, Ucraina:
- Sâmbătă, 9 februarie 2019: POLONIA – ROMÂNIA: 0 – 2 (0-0, 0-1, 0-1). Pentru România au înscris: Fodor Csanad asistat de Butochnov Anton + Rokaly Szilard (min 37:48) și Kyrychenko Vitalii asistat de Casaneanu Eduard (min 48:44).
Mai jos prezentăm componenții echipei naționale din 1980, respectiv 2019:
1980 |
2019 |
||
Valerian Netedu | GK (CSA Steaua Bucuresti) | Polc Patrik | GK (ASC Corona Brasov) |
Gheorghe Hutan | GK (CS Dinamo Bucuresti) | Uruc Daniel | GK (CSA Steaua Bucuresti) |
Elod Antal | D (SC Miercurea Ciuc) | Borysenko Pavlo | D (ASC Corona Brașov) |
Sandor Gall | D (SC Miercurea Ciuc) | Sallo Alpar | D (SC Miercurea Ciuc) |
Doru Morosan | D (CS Dinamo Bucuresti) | Gecse Hugo | D (SC Miercurea Ciuc) |
George Justinian | D (CSA Steaua Bucuresti) | Bors Huba – Ferenc | D (ASC Corona Brașov) |
Mihai Popescu | D (CSA Steaua Bucuresti) | Gajdo Tamas | D (ASC Corona Brașov) |
Istvan Antal | D (SC Miercurea Ciuc) | Yemelianenko Yevhen | D (CSM Galați) |
Ion Berdila | D (CSM Dunărea Galati) | Gyorfy Tihamer – Laszlo | D (SC Miercurea Ciuc) |
Marian Costea | F (CS Dinamo Bucuresti) | Farkas Tamas | D (SC Miercurea Ciuc) |
Doru Tureanu | F (CS Dinamo Bucuresti) | Rokaly Szilard | F (SC Miercurea Ciuc) |
Dumitru Axinte | F (CS Dinamo Bucuresti) | Molnar Zsombor | F (ASC Corona Brașov) |
Traian Cazacu | F (CSA Steaua Bucuresti) | Biro Matyas | F (ASC Corona Brașov) |
Alexandru Halauca | F (CSA Steaua Bucuresti) | Biro Gergo | F (ASC Corona Brașov) |
Constantin Nistor | F (CSA Steaua Bucuresti) | Casaneanu Eduard | F (SC Miercurea Ciuc) |
Bela Nagy | F (SC Miercurea Ciuc) | Butochnov Anton | F (CSM Galați) |
Laszlo Solyom | F (SC Miercurea Ciuc) | Kyrychenko Vitalii | F (CSM Galați) |
Zoltan Nagy | F (SC Miercurea Ciuc) | Fodor Csanad | F (SC Miercurea Ciuc) |
Adrian Olenici | F (CSA Steaua Bucuresti) | Molnar Zoltan | F (ASC Corona Brașov) |
Marian Pisaru | F (CS Dinamo Bucuresti) | Vasile Andrei | F (ASC Corona Brașov) |
Chițac Iulian – Alexandru | F (ASC Corona Brașov) | ||
Irimia Adrian | F (CSM Galați) | ||
Eduard Pană | Coach | Julius Penzes | Coach |
Ion Tiron | Assistant coach | Marius Trandafir | Assistant coach |
Precizări:
- Datele privind componența echipei României din decembrie 1980 au fost reconstituite cu ajutorul fostului jucător international Elod Antal.
- În 1980, cerința IIHF privind numărul de jucători aliniați de către o echipă era de maxim 20: 18 + 2 portari.
- Astăzi, IIHF impune ca numărul maxim de jucători să fie de 22: 20 + 2 portari.
Autor: Alexandru Hălăucă