În acest sezon competițional s-au înscris echipele: CSS Miercurea Ciuc, CSM Corona Brașov, ACS Steaua Rangers, CSM Galați, ACS Olimpia Ploiești. Mai jos se regăsește programul meciurilor:
| Nr joc CN | Data | Ora (*) | Echipa A | Echipa B | Rezultat | Patinoar |
| 1 | 10/14/2023 | CSM Corona Brașov | ACS Olimpia Ploiești | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Brașov | |
| 2 | 10/15/2023 | CSM Corona Brașov | ACS Olimpia Ploiești | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Brașov | |
| 3 | 10/14/2023 | 19:00 | ACS Steaua Rangers | CSM Galați | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni |
| 4 | 10/15/2023 | 08:00 | ACS Steaua Rangers | CSM Galați | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni |
| 5 | 11/4/2023 | ACS Olimpia Ploiești | ACS Steaua Rangers | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 6 | 11/5/2023 | ACS Olimpia Ploiești | ACS Steaua Rangers | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 7 | 11/4/2023 | CSS Miercurea Ciuc | CSM Corona Brașov | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
| 8 | 11/5/2023 | CSS Miercurea Ciuc | CSM Corona Brașov | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
| 9 | 11/25/2023 | ACS Steaua Rangers | CSS Miercurea Ciuc | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 10 | 11/26/2023 | ACS Steaua Rangers | CSS Miercurea Ciuc | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 11 | 11/25/2023 | CSM Galați | ACS Olimpia Ploiești | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galați | |
| 12 | 11/26/2023 | CSM Galați | ACS Olimpia Ploiești | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galați | |
| 13 | 12/16/2023 | CSS Miercurea Ciuc | CSM Galați | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
| 14 | 12/17/2023 | CSS Miercurea Ciuc | CSM Galați | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
| 15 | 12/16/2023 | CSM Corona Brașov | ACS Steaua Rangers | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Brașov | |
| 16 | 12/17/2023 | CSM Corona Brașov | ACS Steaua Rangers | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Brașov | |
| 17 | 1/13/2024 | CSM Galați | CSM Corona Brașov | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galați | |
| 18 | 1/14/2024 | CSM Galați | CSM Corona Brașov | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galați | |
| 19 | 1/13/2024 | ACS Olimpia Ploiești | CSS Miercurea Ciuc | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 20 | 1/14/2024 | ACS Olimpia Ploiești | CSS Miercurea Ciuc | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 21 | 2/3/2024 | ACS Olimpia Ploiești | CSM Corona Brașov | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 22 | 2/4/2024 | ACS Olimpia Ploiești | CSM Corona Brașov | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 23 | 2/3/2024 | CSM Galați | ACS Steaua Rangers | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galați | |
| 24 | 2/4/2024 | CSM Galați | ACS Steaua Rangers | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galați | |
| 25 | 2/24/2024 | ACS Steaua Rangers | ACS Olimpia Ploiești | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 26 | 2/25/2024 | ACS Steaua Rangers | ACS Olimpia Ploiești | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 27 | 2/24/2024 | CSM Corona Brașov | CSS Miercurea Ciuc | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Brașov | |
| 28 | 2/25/2024 | CSM Corona Brașov | CSS Miercurea Ciuc | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Brașov | |
| 29 | 3/9/2024 | CSS Miercurea Ciuc | ACS Steaua Rangers | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
| 30 | 3/10/2024 | CSS Miercurea Ciuc | ACS Steaua Rangers | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
| 31 | 3/9/2024 | ACS Olimpia Ploiești | CSM Galați | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 32 | 3/10/2024 | ACS Olimpia Ploiești | CSM Galați | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 33 | 3/23/2024 | CSM Galați | CSS Miercurea Ciuc | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galați | |
| 34 | 3/24/2024 | CSM Galați | CSS Miercurea Ciuc | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Galați | |
| 35 | 3/23/2024 | ACS Steaua Rangers | CSM Corona Brașov | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 36 | 3/24/2024 | ACS Steaua Rangers | CSM Corona Brașov | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Otopeni | |
| 37 | 4/6/2024 | CSM Corona Brașov | CSM Galați | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Brașov | |
| 38 | 4/7/2024 | CSM Corona Brașov | CSM Galați | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Brașov | |
| 39 | 4/6/2024 | CSS Miercurea Ciuc | ACS Olimpia Ploiești | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc | |
| 40 | 4/7/2024 | CSS Miercurea Ciuc | ACS Olimpia Ploiești | 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | Miercurea Ciuc |
(*): Orele vor fi stabilite de către organizatori în funcție de programul patinoarelor
Clasamentul final se va stabili în funcție de punctele acumulate de fiecare echipă în parte.




