JUNIORI II U16, 2023 – 2024

0
2583

În acest sezon competițional s-au înscris echipele: CSS Miercurea Ciuc, CSM Corona Brașov, ACS Steaua Rangers, CSM Dunărea Galați, ACS Olimpia Ploiești. Mai jos se regăsește programul meciurilor:

Nr joc CN Data Ora (*) Echipa A Echipa B Rezultat Patinoar
1 10/21/2023 CSM Corona Brașov ACS Olimpia Ploiești 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov
2 10/22/2023 CSM Corona Brașov ACS Olimpia Ploiești 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov
3 00/00/0000 ACS Steaua Rangers CSM Dunărea Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
4 00/00/0000 ACS Steaua Rangers CSM Dunărea Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
5 11/11/2023 ACS Olimpia Ploiești ACS Steaua Rangers 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
6 11/12/2023 ACS Olimpia Ploiești ACS Steaua Rangers 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
7 11/11/2023 CSS Miercurea Ciuc CSM Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Miercurea Ciuc
8 11/12/2023 CSS Miercurea Ciuc CSM Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Miercurea Ciuc
9 12/2/2023 ACS Steaua Rangers CSS Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
10 12/3/2023 ACS Steaua Rangers CSS Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
11 12/2/2023 CSM Dunărea Galați ACS Olimpia Ploiești 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
12 12/3/2023 CSM Dunărea Galați ACS Olimpia Ploiești 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
13 12/9/2023 CSS Miercurea Ciuc CSM Dunărea Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Miercurea Ciuc
14 12/10/2023 CSS Miercurea Ciuc CSM Dunărea Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Miercurea Ciuc
15 12/9/2023 CSM Corona Brașov ACS Steaua Rangers 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov
16 12/10/2023 CSM Corona Brașov ACS Steaua Rangers 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov
17 1/6/2024 CSM Dunărea Galați CSM Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
18 1/7/2024 CSM Dunărea Galați CSM Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
19 1/6/2024 ACS Olimpia Ploiești CSS Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
20 1/7/2024 ACS Olimpia Ploiești CSS Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
21 1/20/2024 ACS Olimpia Ploiești CSM Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
22 1/21/2024 ACS Olimpia Ploiești CSM Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
23 1/20/2024 CSM Dunărea Galați ACS Steaua Rangers 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
24 1/21/2024 CSM Dunărea Galați ACS Steaua Rangers 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
25 1/27/2024 ACS Steaua Rangers ACS Olimpia Ploiești 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
26 1/28/2024 ACS Steaua Rangers ACS Olimpia Ploiești 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
27 1/27/2024 CSM Corona Brașov CSS Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov
28 1/28/2024 CSM Corona Brașov CSS Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov
29 2/10/2024 CSS Miercurea Ciuc ACS Steaua Rangers 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Miercurea Ciuc
30 2/11/2024 CSS Miercurea Ciuc ACS Steaua Rangers 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Miercurea Ciuc
31 2/10/2024 ACS Olimpia Ploiești CSM Dunărea Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
32 2/11/2024 ACS Olimpia Ploiești CSM Dunărea Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
33 2/17/2024 CSM Dunărea Galați CSS Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
34 2/18/2024 CSM Dunărea Galați CSS Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
35 2/17/2024 ACS Steaua Rangers CSM Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
36 2/18/2024 ACS Steaua Rangers CSM Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Otopeni
37 3/2/2024 CSM Corona Brașov CSM Dunărea Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov
38 3/3/2024 CSM Corona Brașov CSM Dunărea Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov
39 3/2/2024 CSS Miercurea Ciuc ACS Olimpia Ploiești 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Miercurea Ciuc
40 3/3/2024 CSS Miercurea Ciuc ACS Olimpia Ploiești 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Miercurea Ciuc

(*): Orele vor fi stabilite de către organizatori în funcție de programul patinoarelor

Clasamentul final se va stabili în funcție de punctele acumulate de fiecare echipă în parte.