Clasament
Grupa A
Clasament | Poziţie | STEA | SCMBv | SPSTD | M | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
Steaua Bucureşti | 1 | 6-5 | 18-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24-6 | 6 | |
SCM Fenestela 68 Braşov | 2 | 5-6 | 14-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-6 | 3 | |
Sportul Studenţesc | 3 | 1-18 | 0-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-32 | 0 |
Grupa B
Clasament | Poziţie | SCMC | PROG | CSM Du | M | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
Sport Club Miercurea Ciuc | 1 | 7-3 | 19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26-4 | 6 | |
Progym Gheorgheni PH | 2 | 3-7 | 7-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 3 | |
CSM Dunărea Galaţi | 3 | 1-19 | 2-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-26 | 0 |
Rezultate
Grupa A
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP |
21.12.2009 | Sportul Studenţesc | vs | Steaua Bucureşti | 1-18 | 0-10 | 1-4 | 0-4 | – | – |
22.12.2009 | SCM Fenestela 68 Braşov | vs | Sportul Studenţesc | 14-0 | 2-0 | 9-0 | 3-0 | – | – |
23.12.2009 | Steaua Bucureşti | vs | SCM Fenestela 68 Braşov | 6-5 | 3-0 | 0-1 | 3-4 | – | – |
Grupa B
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP |
21.12.2009 | CSM Dunărea Galaţi | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | 1-19 | 0-7 | 0-7 | 1-5 | – | – |
22.12.2008 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Progym Gheorgheni | 7-3 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | – | – |
23.12.2009 | Progym Gheorgheni | vs | CSM Dunărea Galaţi | 7-2 | 5-1 | 2-0 | 0-1 | – | – |
Semifinale
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP | |
08.01.2010 – 20.30 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | SCM Fenestela 68 Brasov | 4 – 2 | 1 – 2 | 1 – 0 | 2 – 0 | – | – | »Sumar |
10.01.2010 – 20.30 | CSA Steaua Bucuresti | vs | Progym Gheorgheni | 7 – 2 | 5 – 0 | 2 – 2 | 0 – 0 | – | – | »Sumar |
Finala
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP |
30.01.2010 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | CSA Steaua Bucuresti | 4 – 2 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | – | Sumar |