Campionatul Național de Seniori, sezonul 2018 – 2019

0
52817

În sezonul competițional 2018 – 2019 s-au înscris 7 echipe în Campionatul Național: SC Miercurea Ciuc, ASC Corona Brașov, CSA Steaua București, Sportul Studențesc, CSM Galați – nou înființată, ACS Hockey Gheorgheni – nou înființată, CSHC Marton Aron Sândominic – pentru prima oară de la înființarea în anul 2005, participă în Campionatul Național de Seniori al României.

Sezonul competițional începe pe data de 1 septembrie 2018 cu meciul ASC Corona Brașov – CSHC Marton Aron Sândominic, pe patinoarul din Brașov.

Cele 7 echipe înscrise vor juca Sezonul Regulat în sistem etape duble, conform calendarului competițional de mai jos. Eventualele modificări de program vor apărea ca urmare a acordurilor dintre echipe și aprobate de către FRHG, după caz, în funcție de motivele reprogramărilor solicitate.

După disputarea meciurilor din cadrul Sezonului Regulat, conform clasamentului, se vor califica în semifinale primele patru echipe.

Echipele calificate în semifinale vor juca în sistem play-off „cel mai bun din cinci meciuri” după formula Semifinala 1 (1 cu 4), Semifinala 2 (2 cu 3).

Echipele calificate în Finala Mare joacă în sistem play-off „cel mai bun din şapte meciuri”, iar echipele învinse în Finala Mică în sistem play-off „cel mai bun din cinci meciuri”. Echipele clasate pe locurile cinci, șase și șapte vor juca, pentru stabilirea clasamentului final, câte două meciuri, fiecare cu fiecare.

Program Sezon Regulat 

Program meciuri Pointstreak <<

Nr Joc Data

 

Ora Echipa A Echipa B Rezultat Patinoar
CN 1 01.09.2018 18:30 ASC Corona Brașov CSHC Marton Aron 16 – 1 (4-0, 6-1, 6-0) Brașov
CN 2 02.09.2018 18:30 ASC Corona Brașov CSHC Marton Aron 16 – 1 (6-0, 4-1, 6-0) Brașov
CN 3 11.12.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti ACSH Gheorgheni 1 – 9 (0-2, 1-6, 0-1) Târgu Secuiesc
CN 4 12.12.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti ACSH Gheorgheni 2 – 12 (0-3, 1-5, 1-4) Târgu Secuiesc
CN 5 20.10.2018 18:30 Sportul Studentesc CSM Galați 0 – 16 (0-7, 0-6, 0-3) Galați
CN 6 21.10.2018 11:00 Sportul Studentesc CSM Galați 1 – 31 (0-9, 1-12, 0-10) Galați
CN 7 08.12.2018 18:30 ACSH Gheorgheni Sportul Studențesc 16 – 1 (3-1, 8-0, 5-0) Gheorgheni
CN 8 09.12.2018 10:00 ACSH Gheorgheni Sportul Studențesc 17 – 0 (4-0, 7-0, 6-0) Gheorgheni
CN 9 05.10.2018 18:30 CSHC Marton Aron CSA Steaua Bucuresti 4 – 9 (2-5, 2-2, 0-2) Cârța
CN 10 06.10.2018 18:30 CSHC Marton Aron CSA Steaua Bucuresti 2 – 7 (0-1, 2-3, 0-3) Cârța
CN 11 24.09.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc ASC Corona Brașov 6 – 1 (3-0, 2-1, 1-0) Miercurea Ciuc
CN 12 03.12.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc ASC Corona Brașov 0 – 3 (0-1, 0-0, 0-2) Miercurea Ciuc
CN 13 27.11.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti SC Miercurea Ciuc 1 – 9 (0-3, 1-5, 0-1) Târgu Secuiesc
CN 14 28.11.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti SC Miercurea Ciuc 1 – 7 (0-1, 1-4, 0-2) Târgu Secuiesc
CN 15 02.03.2019 18:30 Sportul Studentesc CSHC Marton Aron 3 – 11 (0-2, 1-4, 2-5) Cârța
CN 16 03.03.2019 11:00 Sportul Studentesc CSHC Marton Aron 0 – 12 (0-2, 0-8, 0-2) Cârța
CN 17 09.11.2018 18:30 CSM Galați ACSH Gheorgheni 4 – 2 (0-0, 3-0, 1-2) Galați
CN 18 10.11.2018 18:30 CSM Galați ACSH Gheorgheni 4 – 3 (2-0, 0-2, 2-1) Galați
CN 19 25.01.2019 18:30 CSHC Marton Aron CSM Galați 2 – 14 (0-5, 2-5, 0-4) Cârța
CN 20 26.01.2019 18:30 CSHC Marton Aron CSM Galați 0 – 13 (0-3, 0-4, 0-6) Cârța
CN 21 27.10.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc Sportul Studentesc 23 – 1 (7-0, 4-0, 12-1) Miercurea Ciuc
CN 22 28.10.2018 11:00 SC Miercurea Ciuc Sportul Studentesc 24 – 2 (9-1, 8-0, 7-1) Miercurea Ciuc
CN 23 04.09.2018 18:30 ASC Corona Brașov CSA Steaua Bucuresti 7 – 1 (3-0, 1-1, 3-0) Brașov
CN 24 05.09.2018 18:30 ASC Corona Brașov CSA Steaua Bucuresti 13 – 2 (4-1, 5-1, 4-0) Brașov
CN 25 03.11.2018 18:30 Sportul Studentesc ASC Corona Brașov 4 – 16 (0-6, 3-3, 1-7) Brașov
CN 26 04.11.2018 11:00 Sportul Studentesc ASC Corona Brașov 2 – 13 (0-3, 1-3, 1-7) Brașov
CN 27 19.02.2019 18:30 CSM Galați SC Miercurea Ciuc 6 – 7 (2-3, 2-2, 2-1, 0-1) Galați
CN 28 20.02.2019 18:30 CSM Galați SC Miercurea Ciuc 7 – 4 (2-2, 2-2, 3-0) Galați
CN 29 08.02.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSHC Marton Aron 7 – 0 (1-0, 3-0, 3-0) Gheorgheni
CN 30 15.03.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSHC Marton Aron 11 – 1 (2-1, 6-0, 3-0) Gheorgheni
CN 31 29.10.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc ACSH Gheorgheni 9 – 0 (1-0, 4-0, 4-0) Miercurea Ciuc
CN 32 25.10.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc ACSH Gheorgheni 4 – 1 (2-0, 0-1, 2-0) Miercurea Ciuc
CN 33 14.11.2018 18:30 ASC Corona Brașov CSM Galați 8 – 7 (2-1, 1-4, 4-2, 1-0) Brașov
CN 34 12.03.2019 18:30 ASC Corona Brașov CSM Galați 3 – 6 (2-4, 1-1, 0-1) Brașov
CN 35 13.10.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti Sportul Studentesc 18 – 2 (5-0, 5-1, 8-1) Târgu Secuiesc
CN 36 14.10.2018 11:00 CSA Steaua Bucuresti Sportul Studentesc 11 – 2 (4-0, 3-1, 4-1) Târgu Secuiesc
CN 37 26.10.2018 18:30 CSM Galați CSA Steaua Bucuresti 8 – 1 (0-0, 6-1, 2-0) Galați
CN 38 27.10.2018 18:30 CSM Galați CSA Steaua Bucuresti 9 – 3 (3-0, 2-2, 4-1) Galați
CN 39 19.11.2018 18:30 ACSH Gheorgheni ASC Corona Brașov 1 – 4 (0-3, 1-0, 0-1) Gheorgheni
CN 40 06.12.2018 18:30 ACSH Gheorgheni ASC Corona Brașov 2 – 4 (0-1, 1-2, 1-1) Gheorgheni
CN 41 09.10.2018 18:30 CSHC Marton Aron SC Miercurea Ciuc 0 – 10 (0-2, 0-3, 0-5) Cârța
CN 42 10.10.2018 18:30 CSHC Marton Aron SC Miercurea Ciuc 2 – 15 (0-5, 1-5, 1-5) Cârța
CN 43 29.12.2018 18:30 CSHC Marton Aron ASC Corona Brașov 3 – 13 (1-2, 0-7, 2-4) Cârța
CN 44 30.12.2018 11:30 CSHC Marton Aron ASC Corona Brașov 2 – 8 (1-0, 0-4, 1-4) Cârța
CN 45 15.12.2018 18:30 ACSH Gheorgheni CSA Steaua Bucuresti 8 – 1 (2-0, 4-0, 2-1) Gheorgheni
CN 46 16.12.2018 18:30 ACSH Gheorgheni CSA Steaua Bucuresti 4 – 1 (1-0, 2-0, 1-1) Gheorgheni
CN 47 17.11.2018 18:30 CSM Galați Sportul Studentesc 12 – 1 (8-0, 3-1, 1-0) Galați
CN 48 18.11.2018 11:00 CSM Galați Sportul Studentesc 12 – 0 (4-0, 5-0, 3-0) Galați
CN 49 23.02.2019 18:30 Sportul Studentesc ACSH Gheorgheni 1 – 15 (0-7, 1-7, 0-5) Gheorgheni
CN 50 24.02.2019 11.00 Sportul Studentesc ACSH Gheorgheni 1 – 14 (0-3, 0-6, 1-5) Gheorgheni
CN 51 03.11.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti CSHC Marton Aron 7 – 4 (1-1, 1-0, 5-3) Târgu Secuiesc
CN 52 04.11.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti CSHC Marton Aron 5 – 2 (2-0, 2-1, 1-1) Târgu Secuiesc
CN 53 01.11.2018 18:30 ASC Corona Brașov SC Miercurea Ciuc 8 – 3 (4-2, 1-1, 3-0) Brașov
CN 54 21.01.2019 18:30 ASC Corona Brașov SC Miercurea Ciuc 3 – 2 (1-0, 2-2, 0-0) Brașov
CN 55 11.09.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc CSA Steaua Bucuresti 15 – 1 (5-0, 3-0, 7-1) Miercurea Ciuc
CN 56 12.09.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc CSA Steaua Bucuresti 7 – 2 (2-0, 1-0, 4-2) Miercurea Ciuc
CN 57 09.03.2019 18:30 CSHC Marton Aron Sportul Studentesc 3 – 4 (2-1, 0-2, 1-1) Cârța
CN 58 10.03.2019 11:00 CSHC Marton Aron Sportul Studentesc 17 – 2 (7-0, 4-0, 6-2) Cârța
CN 59 20.03.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSM Galați 3 – 6 (0-3, 2-1, 1-2) Gheorgheni
CN 60 22.03.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSM Galați 5 – 4 (1-1, 2-2, 2-1) Gheorgheni
CN 61 01.02.2019 18:30 CSM Galați CSHC Marton Aron 21 – 1 (8-0, 6-0, 7-1) Galați
CN 62 02.02.2019 18:30 CSM Galați CSHC Marton Aron 20 – 0 (11-0, 5-0, 4-0) Galați
CN 63 10.11.2018 18:30 Sportul Studentesc SC Miercurea Ciuc 1 – 28 (1-6, 0-12, 0-10) Miercurea Ciuc
CN 64 11.11.2018 11:00 Sportul Studentesc SC Miercurea Ciuc 4 – 28 (1-12, 3-10, 0-6) Miercurea Ciuc
CN 65 15.10.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti ASC Corona Brașov 1 – 5 (0-0, 1-3, 0-2) Târgu Secuiesc
CN 66 16.10.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti ASC Corona Brașov 1 – 9 (0-2, 0-3, 1-4) Târgu Secuiesc
CN 67 29.09.2018 18:30 ASC Corona Brașov Sportul Studentesc 13 – 3 (6-0, 5-1, 2-2) Brașov
CN 68 30.09.2018 11:00 ASC Corona Brașov Sportul Studentesc 22 – 3 (5-2, 13-1, 4-0) Brașov
CN 69 16.01.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc CSM Galați 5 – 4 (2-2, 1-1, 1-1, 1-0) Miercurea Ciuc
CN 70 17.01.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc CSM Galați 4 – 2 (2-1, 0-1, 2-0) Miercurea Ciuc
CN 71 12.11.2018 18:30 CSHC Marton Aron ACSH Gheorgheni 1 – 6 (0-2, 0-1, 1-3) Cârța
CN 72 13.11.2018 18:30 CSHC Marton Aron ACSH Gheorgheni 2 – 9 (0-2, 0-2, 2-5) Cârța
CN 73 17.09.2018 18:30 ACSH Gheorgheni SC Miercurea Ciuc 3 – 6 (1-2, 0-2, 2-2) Gheorgheni
CN 74 18.09.2018 18:30 ACSH Gheorgheni SC Miercurea Ciuc 3 – 8 (0-0, 0-5, 3-3) Gheorgheni
CN 75 15.12.2018 18:30 CSM Galați ASC Corona Brașov 6 – 3 (1-0, 0-2, 5-1) Galați
CN 76 16.12.2018 18:30 CSM Galați ASC Corona Brașov 4 – 2 (2-1, 1-1, 1-0) Galați
CN 77 02.02.2019 18:30 Sportul Studentesc CSA Steaua Bucuresti 0 – 18 (0-3, 0-6, 0-9) Târgu Secuiesc
CN 78 03.02.2019 11:00 Sportul Studentesc CSA Steaua Bucuresti 1 – 16 (0-5, 0-8, 1-3) Târgu Secuiesc
CN 79 08.12.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti CSM Galați 4 – 7 (0-1, 3-4, 1-2) Târgu Secuiesc
CN 80 09.12.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti CSM Galați 1 – 9 (0-3, 0-1, 1-5) Târgu Secuiesc
CN 81 01.10.2018 18:30 ASC Corona Brașov ACSH Gheorgheni 1 – 0 (1-0, 0-0, 0-0) Brașov
CN 82 14.01.2019 18:30 ASC Corona Brașov ACSH Gheorgheni 5 – 2 (1-0, 3-1, 1-1) Brașov
CN 83 06.09.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc CSHC Marton Aron 8 – 0 (1-0, 3-0, 4-0) Miercurea Ciuc
CN 84 07.09.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc CSHC Marton Aron 12 – 1 (4-0, 2-0, 6-1) Miercurea Ciuc
CN 85 18.02.2019 18:30 ASC Corona Brașov CSHC Marton Aron 13 – 3 (2-0, 5-0, 6-3) Brașov
CN 86 14.09.2018 18:30 CSA Steaua Bucuresti ACSH Gheorgheni 3 – 7 (0-2, 0-3, 3-2) Târgu Secuiesc
CN 87 19.01.2019 18:30 Sportul Studentesc CSM Galați 1 – 13 (0-8, 1-3, 0-2) Galați
CN 88 27.12.2018 18:30 ACSH Gheorgheni Sportul Studentesc 19 – 3 (3-0, 6-2, 10-1) Gheorgheni
CN 89 06.03.2019 18:30 CSHC Marton Aron CSA Steaua Bucuresti 1 – 11 (0-3, 0-4, 1-4) Cârța
CN 90 26.02.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc ASC Corona Brașov 3 – 4 (1-2, 2-0, 0-1, 0-1) Miercurea Ciuc
CN 91 23.01.2019 18:30 CSA Steaua Bucuresti SC Miercurea Ciuc 3 – 16 (1-5, 1-6, 1-5) Târgu Secuiesc
CN 92 16.03.2019 18:30 Sportul Studentesc CSHC Marton Aron 2 – 4 (0-1, 1-0, 1-3) Cârța
CN 93 06.02.2019 18:30 CSM Galați ACSH Gheorgheni 6 – 3 (3-2, 1-1, 2-0) Galați
CN 94 27.01.2019 11:00 CSHC Marton Aron CSM Galați 3 – 14 (0-6, 2-4, 1-4) Cârța
CN 95 15.12.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc Sportul Studentesc 13 – 0 (6-0, 3-0, 3-0) Miercurea Ciuc
CN 96 13.03.2019 18:30 ASC Corona Brașov CSA Steaua Bucuresti 8 – 2 (3-0, 4-1, 1-1) Brașov
CN 97 09.02.2019 18:30 Sportul Studentesc ASC Corona Brașov 2 – 21 (0-10, 2-3, 0-8) Brașov
CN 98 07.04.2019 18:30 CSM Galați SC Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați
CN 99 07.02.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSHC Marton Aron 11 – 2 (2-1, 3-0, 6-1) Gheorgheni
CN 100 08.10.2018 18:30 SC Miercurea Ciuc ACSH Gheorgheni 3 – 4 (0-1, 2-1, 1-1, 0-1) Miercurea Ciuc
CN 101 11.03.2019 18:30 ASC Corona Brașov CSM Galați 4 – 3 (0-1, 1-2, 2-0, 0-0, 1-0) Brașov
CN 102 26.01.2019 18:30 CSA Steaua Bucuresti Sportul Studentesc 13 – 0 (3-0, 3-0, 7-0) Târgu Secuiesc
CN 103 12.01.2019 18:30 CSM Galați CSA Steaua Bucuresti 8 – 3 (1-1, 4-1, 3-1) Galați
CN 104 09.09.2018 18:30 ACSH Gheorgheni ASC Corona Brașov 3 – 2 (1-0, 0-1, 2-1) Gheorgheni
CN 105 06.11.2018 18:30 CSHC Marton Aron SC Miercurea Ciuc 3 – 11 (0-6, 2-2, 1-3) Cârța
CN 106 10.12.2018 18:30 CSHC Marton Aron ASC Corona Brașov 3 – 9 (0-3, 2-6, 1-0) Cârța
CN 107 05.02.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSA Steaua Bucuresti 5 – 1 (2-0, 1-0, 2-1) Gheorgheni
CN 108 20.01.2019 11:00 CSM Galați Sportul Studentesc 15 – 1 (5-0, 3-1, 7-0) Galați
CN 109 28.12.2018 11:00 Sportul Studentesc ACSH Gheorgheni 4 – 15 (0-2, 3-7, 1-6) Gheorgheni
CN 110 05.03.2019 18:30 CSA Steaua Bucuresti CSHC Marton Aron 4 – 5 (3-2, 1-2, 0-1) Tărgu Secuiesc
CN 111 13.12.2018 18:30 ASC Corona Brașov SC Miercurea Ciuc 5 – 0 (forfeit) Brașov
CN 112 09.01.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc CSA Steaua Bucuresti 11 – 2 (3-1, 1-0, 7-1) Miercurea Ciuc
CN 113 17.03.2019 11:00 CSHC Marton Aron Sportul Studentesc 10 – 1 (5-0, 2-0, 3-1) Cârța
CN 114 23.03.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSM Galați 4 – 5 (0-2, 3-0, 1-3) Gheorgheni
CN 115 03.02.2019 11:00 CSM Galați CSHC Marton Aron 18 – 0 (6-0, 3-0, 9-0) Galați
CN 116 16.12.2018 11:00 Sportul Studentesc SC Miercurea Ciuc 0 – 15 (0-5, 0-4, 0-6) Miercurea Ciuc
CN 117 02.03.2019 18:30 CSA Steaua Bucuresti ASC Corona Brașov 0 – 8 (0-4, 0-1, 0-3) Târgu Secuiesc
CN 118 10.02.2019 11:00 ASC Corona Brașov Sportul Studentesc 20 – 0 (4-0, 10-0, 6-0) Brașov
CN 119 05.04.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc CSM Galați 3 – 4 (1-1, 2-2, 0-1) Miercurea Ciuc
CN 120 13.03.2019 18:30 CSHC Marton Aron ACSH Gheorgheni 3 – 7 (0-4, 2-0, 1-3) Cârța
CN 121 08.01.2019 18:30 ACSH Gheorgheni SC Miercurea Ciuc 3 – 4 (1-0, 0-2, 2-1, 0-1) Gheorgheni
CN 122 15.03.2019 18:30 CSM Galați ASC Corona Brașov 1 – 5 (0-1, 1-3, 0-1) Galați
CN 123 27.01.2019 11:00 Sportul Studentesc CSA Steaua Bucuresti 3 – 15 (1-3, 2-4, 0-8) Târgu Secuiesc
CN 124 22.02.2019 18:30 CSA Steaua Bucuresti CSM Galați 1 – 10 (1-2, 0-3, 0-5) Târgu Secuiesc
CN 125 25.03.2019 18:30 ASC Corona Brașov ACSH Gheorgheni 1 – 5 (0-1, 1-4, 0-0) Brașov
CN 126 08.03.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc CSHC Marton Aron 9 – 0 (4-0, 2-0, 3-0) Miercurea Ciuc

Program play out

Nr Joc Data Ora Echipa A Echipa B Rezultat Patinoar
1 25.03.2019 18:30 CSA Steaua Bucuresti CSHC Marton Aron 5 – 2 (2-1, 1-1, 2-0) Târgu Secuiesc
2 26.03.2019 18:30 CSHC Marton Aron CSA Steaua Bucuresti 3 – 4 (1-1, 2-2, 0-0, 0-1) Cârța
3 30.03.2019 18:30 Sportul Studentesc CSHC Marton Aron 3 – 8 (1-3, 0-2, 2-3) Cârța
4 31.03.2019 11:00 CSHC Marton Aron Sportul Studentesc 5 – 6 (3-0, 1-2, 1-4) Cârța
5 23.03.2019 18:30 CSA Steaua Bucuresti Sportul Studentesc 12 – 1 (6-0, 3-1, 3-0) Târgu Secuiesc
6 24.03.2019 10:00 Sportul Studentesc CSA Steaua Bucuresti 3 – 18 (2-6, 1-7, 0-5) Târgu Secuiesc

Program play off

Semifinala 1

Nr Joc Data Ora Echipa A Echipa B Rezultat Patinoar
1 07.04.2019 18:30 CSM Galați ACSH Gheorgheni 6 – 1 (1-1, 4-0, 1-0) Galați
2 08.04.2019 18:30 CSM Galați ACSH Gheorgheni 7 – 3 (0-2, 4-0, 3-1) Galați
3 11.04.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSM Galați 3 – 6 (0-2, 0-1, 3-3) Gheorgheni
4 12.04.2019 18:30 ACSH Gheorgheni CSM Galați 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Gheorgheni
5 00.00.2019 18:30 CSM Galați ACSH Gheorgheni 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați

Semifinala 2

Nr Joc Data Ora Echipa A Echipa B Rezultat Patinoar
1 06.04.2019 18:30 ASC Corona Brașov SC Miercurea Ciuc 4 – 3 (0-1, 0-1, 3-1, 1-0) Brașov
2 08.04.2019 18:30 ASC Corona Brașov SC Miercurea Ciuc 3 – 4 (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) Brașov
3 11.04.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc ASC Corona Brașov 3 – 5 (2-1, 1-1, 0-3) Miercurea Ciuc
4 12.04.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc ASC Corona Brașov 3 – 4 (1-0, 1-2, 1-2) Miercurea Ciuc
5 00.00.2019 18:30 ASC Corona Brașov SC Miercurea Ciuc 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Brașov

Finala mare

Nr Joc Data Ora Echipa A Echipa B Rezultat Patinoar
1 15.04.2019 18:30 CSM Galați ASC Corona Brașov 5 – 2 (0-0, 3-1, 2-1) Galați
2 16.04.2019 18:30 CSM Galați ASC Corona Brașov 2 – 3 (0-1, 2-0, 0-1, 0-1) Galați
3 19.04.2019 18:30 ASC Corona Brașov CSM Galați 6 – 2 (3-0, 2-2, 1-0) Brașov
4 20.04.2019 18:30 ASC Corona Brașov CSM Galați 7 – 2 (1-1, 2-1, 4-0) Brașov
5 22.04.2019 18:30 CSM Galați ASC Corona Brașov 0 – 0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) Galați

Finala mică

Nr Joc Data Ora Echipa A Echipa B Rezultat Patinoar
1 15.04.2019 18:30 ACSH Gheorgheni SC Miercurea Ciuc 2 – 4 (0-1, 2-1, 0-2) Gheorgheni
2 17.04.2019 18:30 SC Miercurea Ciuc ACSH Gheorgheni 0 – 2 (0-0, 0-0, 0-2) Miercurea Ciuc
3 18.04.2019 18:30 ACSH Gheorgheni SC Miercurea Ciuc 3 – 4 (2-1, 0-2, 1-0, 0-0, 0-1) Gheorgheni