Clasament
Grupa A
Clasament | Poziţie | PROG | SCMBv | SCMC | SCMC II | CSS PRG | M | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
Progym Gheorgheni PH | 1 | 5-4 | 8-5 | 12-2 | 22-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47-13 | 11 | |
SCM Fenestela 68 Braşov | 2 | 4-5 | 3-0 | 21-1 | 5-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33-7 | 10 | |
Sport Club Miercurea Ciuc | 3 | 5-8 | 0-3 | 12-1 | 15-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32-14 | 6 | |
Sport Club Miercurea Ciuc II | 4 | 2-12 | 1-21 | 1-12 | 4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8-48 | 2 | |
CSS Club Sportiv Progym PH | 5 | 2-22 | 1-5 | 2-15 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8-46 | 1 |
Grupa B
Clasament | Poziţie | HCC | STEA | CSM Du | SPSTD | M | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
HC Csíkszereda | 1 | 7-5 | 26-1 | 20-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53-8 | 9 | |
Steaua Bucureşti | 2 | 5-7 | 21-0 | 12-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38-7 | 6 | |
CSM Dunărea Galaţi | 3 | 1-26 | 0-21 | (4-3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-50 | 2 | |
Sportul Studenţesc | 4 | 2-20 | 0-12 | (3-4) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-36 | 1 |
Rezultate
Grupa A
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP |
05.09.2008 | Progym Gheorgheni PH | vs | CSS Club Sportiv Progym PH | 22-2 | 7-0 | 7-1 | 8-1 | ||
06.09.2008 | Progym Gheorgheni PH | vs | SCM Fenestela 68 Braşov | 5-4 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
07.09.2008 | CSS Club Sportiv Progym PH | vs | SCM Fenestela 68 Braşov | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | ||
17.09.2008 | Sport Club Miercurea Ciuc II | vs | Progym Gheorgheni PH | 2-12 | 2-1 | 0-6 | 0-5 | ||
26.09.2008 | Sport Club Miercurea Ciuc II | vs | CSS Club Sportiv Progym PH | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
01.10.2008 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | CSS Club Sportiv Progym PH | 15-2 | 3-0 | 6-1 | 6-1 | ||
08.10.2008 | Progym Gheorgheni PH | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | 8-5 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | ||
15.10.2008 | SCM Fenestela 68 Braşov | vs | Sport Club Miercurea Ciuc II | 21-1 | 9-0 | 7-0 | 5-1 | ||
08.11.2008 | Sport Club Miercurea Ciuc | vs | Sport Club Miercurea Ciuc II | 12-1 | 3-1 | 4-0 | 5-0 | ||
12.11.2008 | SCM Fenestela 68 Braşov | vs | Sport Club Miercurea Ciuc | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Grupa B
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP |
06.09.2008 | HC Csíkszereda | vs | CSM Dunărea Galaţi | 26-1 | 11-0 | 7-1 | 8-0 | ||
07.11.2008 | Sportul Studenţesc | vs | CSM Dunărea Galaţi | 3-4 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | |
15.09.2008 | Steaua Bucureşti | vs | Sportul Studenţesc | 12-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | ||
03.11.2008 | HC Csíkszereda | vs | Sportul Studenţesc | 20-2 | 10-2 | 4-0 | 6-0 | ||
08.11.2008 | Steaua Bucureşti | vs | CSM Dunărea Galaţi | 21-0 | 5-0 | 10-0 | 6-0 | ||
12.11.2008 | HC Csíkszereda | vs | Steaua Bucureşti | 7-5 | 0-1 | 4-1 | 3-3 |
Semifinale
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP |
27.12.2008 | HC Csíkszereda | vs | SCM Fenestela 68 Braşov | 3-4 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | ||
27.12.2008 | Progym Gheorgheni PH | vs | Steaua Bucureşti | 3-4 | 0-3 | 2-1 | 1-0 |
Finala mică
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP |
28.12.2008 | HC Csíkszereda | vs | Progym Gheorgheni PH | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 |
Finala
Data | Echipa A | vs | Echipa B | REZ F | REP I | REP II | REP III | REP S | SP |
28.12.2008 | SCM Fenestela 68 Braşov | vs | Steaua Bucureşti | 2-5 | 0-3 | 2-0 | 0-2 |